币安人生 (BinanceLife) vs Ethereum
Live side-by-side snapshot. Over the last 90 days their daily returns had a correlation of 0.02; 币安人生 moved 0.03× as much as ETH on average.
RECENT · 06:13 UTC| Metric | ||
|---|---|---|
| Price | $0.5204 | $2,501 |
| Market cap | $520.43M | $305.49B |
| 24h volume | $3.56M | $9.84B |
| Turnover (vol / mcap) | 0.7% | 3.2% |
| 24h | −4.8% | −1.0% |
| 7d | +7.0% | −4.1% |
| 30d | +8.3% | −0.5% |
| 1y | +214.7% | −39.2% |
| 30d volatility (ann.) | 81% | 45% |
| Max drawdown (1y) | −88.4% | −62.4% |
| From all-time high | −41.8% | −49.4% |
| Market cap / FDV | 100% | 100% |
| Research Score | 45 (grade A) | 61 (grade A) |
Normalised performance (90 days, start = 100)
Trend quality28
Momentum64
Liquidity11
Tokenomics (proxy)91
On-chain activity—
Derivatives positioning—
Catalysts & news—
Risk resilience34
Trend quality32
Momentum34
Liquidity70
Tokenomics (proxy)91
On-chain activity—
Derivatives positioning56
Catalysts & news—
Risk resilience89