Bitcoin vs Ethereum
Live side-by-side snapshot.
STALE · 22:00 UTC| Metric | ||
|---|---|---|
| Price | $82,484 | $2,486 |
| Market cap | $1.66T | $303.63B |
| 24h volume | $26.05B | $12.30B |
| Turnover (vol / mcap) | 1.6% | 4.1% |
| 24h | −1.1% | −1.6% |
| 7d | −3.2% | −7.1% |
| 30d | +7.6% | −0.1% |
| 1y | −27.6% | −39.2% |
| 30d volatility (ann.) | — | — |
| Max drawdown (1y) | — | — |
| From all-time high | −34.6% | −49.7% |
| Market cap / FDV | 100% | 100% |
| Research Score | 61 (grade B) | 65 (grade B) |
Normalised performance (90 days, start = 100)
Trend quality—
Momentum47
Liquidity61
Tokenomics (proxy)73
On-chain activity—
Derivatives positioning60
Catalysts & news—
Risk resilience—
Trend quality—
Momentum30
Liquidity71
Tokenomics (proxy)91
On-chain activity—
Derivatives positioning56
Catalysts & news—
Risk resilience—