Plume vs Ethereum
Live side-by-side snapshot.
RECENT · 06:05 UTC| Metric | ||
|---|---|---|
| Price | $0.0205 | $2,501 |
| Market cap | $135.45M | $305.48B |
| 24h volume | $18.69M | $963.13B |
| Turnover (vol / mcap) | 13.8% | 315.3% |
| 24h | −2.6% | −1.0% |
| 7d | +13.8% | −4.1% |
| 30d | +55.8% | −0.5% |
| 1y | −75.7% | −39.2% |
| 30d volatility (ann.) | — | 45% |
| Max drawdown (1y) | — | −62.4% |
| From all-time high | −91.7% | −49.4% |
| Market cap / FDV | 66% | 100% |
| Research Score | 57 (grade B) | 67 (grade A) |
Normalised performance (90 days, start = 100)
Trend quality—
Momentum87
Liquidity68
Tokenomics (proxy)37
On-chain activity—
Derivatives positioning34
Catalysts & news—
Risk resilience—
Trend quality33
Momentum34
Liquidity100
Tokenomics (proxy)91
On-chain activity—
Derivatives positioning56
Catalysts & news—
Risk resilience90