Unibase vs Ethereum
Live side-by-side snapshot.
RECENT · 06:13 UTC| Metric | ||
|---|---|---|
| Price | $0.1217 | $2,501 |
| Market cap | $304.17M | $305.49B |
| 24h volume | $10.07M | $9.84B |
| Turnover (vol / mcap) | 3.3% | 3.2% |
| 24h | −5.0% | −1.0% |
| 7d | −12.2% | −4.1% |
| 30d | −7.9% | −0.5% |
| 1y | +277.2% | −39.2% |
| 30d volatility (ann.) | — | 45% |
| Max drawdown (1y) | — | −62.4% |
| From all-time high | −50.0% | −49.4% |
| Market cap / FDV | 25% | 100% |
| Research Score | 30 (grade B) | 61 (grade A) |
Normalised performance (90 days, start = 100)
Trend quality—
Momentum8
Liquidity38
Tokenomics (proxy)6
On-chain activity—
Derivatives positioning77
Catalysts & news—
Risk resilience—
Trend quality32
Momentum34
Liquidity70
Tokenomics (proxy)91
On-chain activity—
Derivatives positioning56
Catalysts & news—
Risk resilience89