Zama vs Ethereum
Live side-by-side snapshot.
RECENT · 06:05 UTC| Metric | ||
|---|---|---|
| Price | $0.0780 | $2,501 |
| Market cap | $197.86M | $305.48B |
| 24h volume | $15.25M | $963.13B |
| Turnover (vol / mcap) | 7.7% | 315.3% |
| 24h | −2.9% | −1.0% |
| 7d | −2.2% | −4.1% |
| 30d | +60.5% | −0.5% |
| 1y | — | −39.2% |
| 30d volatility (ann.) | — | 45% |
| Max drawdown (1y) | — | −62.4% |
| From all-time high | −27.3% | −49.4% |
| Market cap / FDV | 22% | 100% |
| Research Score | 40 (grade B) | 67 (grade A) |
Normalised performance (90 days, start = 100)
Trend quality—
Momentum71
Liquidity56
Tokenomics (proxy)3
On-chain activity—
Derivatives positioning36
Catalysts & news—
Risk resilience—
Trend quality33
Momentum34
Liquidity100
Tokenomics (proxy)91
On-chain activity—
Derivatives positioning56
Catalysts & news—
Risk resilience90