lium vs Solana
Live side-by-side snapshot.
STALE · 22:00 UTC| Metric | ||
|---|---|---|
| Price | $30.17 | $106.93 |
| Market cap | $147.55M | $63.00B |
| 24h volume | $2.19M | $2.96B |
| Turnover (vol / mcap) | 1.5% | 4.7% |
| 24h | −1.7% | −3.3% |
| 7d | +7.1% | −9.8% |
| 30d | +33.3% | +7.1% |
| 1y | +34.2% | −44.7% |
| 30d volatility (ann.) | — | — |
| Max drawdown (1y) | — | — |
| From all-time high | −18.7% | −63.5% |
| Market cap / FDV | 100% | 93% |
| Research Score | 44 (grade C) | 54 (grade B) |
Normalised performance (90 days, start = 100)
Trend quality—
Momentum79
Liquidity12
Tokenomics (proxy)47
On-chain activity—
Derivatives positioning—
Catalysts & news—
Risk resilience—
Trend quality—
Momentum30
Liquidity75
Tokenomics (proxy)59
On-chain activity—
Derivatives positioning43
Catalysts & news—
Risk resilience—