DGrid AI vs Ethereum
Live side-by-side snapshot.
STALE · 22:00 UTC| Metric | ||
|---|---|---|
| Price | $0.9365 | $2,486 |
| Market cap | $140.48M | $303.63B |
| 24h volume | $23.79M | $12.30B |
| Turnover (vol / mcap) | 16.9% | 4.1% |
| 24h | −1.9% | −1.6% |
| 7d | −1.7% | −7.1% |
| 30d | +26.5% | −0.1% |
| 1y | — | −39.2% |
| 30d volatility (ann.) | — | — |
| Max drawdown (1y) | — | — |
| From all-time high | −17.7% | −49.7% |
| Market cap / FDV | 15% | 100% |
| Research Score | 44 (grade B) | 65 (grade B) |
Normalised performance (90 days, start = 100)
Trend quality—
Momentum65
Liquidity69
Tokenomics (proxy)1
On-chain activity—
Derivatives positioning44
Catalysts & news—
Risk resilience—
Trend quality—
Momentum30
Liquidity71
Tokenomics (proxy)91
On-chain activity—
Derivatives positioning56
Catalysts & news—
Risk resilience—