Provenance Blockchain vs Ethereum
Live side-by-side snapshot.
STALE · 22:00 UTC| Metric | ||
|---|---|---|
| Price | $0.00608807 | $2,486 |
| Market cap | $358.94M | $303.63B |
| 24h volume | $4.79K | $12.30B |
| Turnover (vol / mcap) | 0.0% | 4.1% |
| 24h | +0.5% | −1.6% |
| 7d | +3.8% | −7.1% |
| 30d | −25.1% | −0.1% |
| 1y | −83.8% | −39.2% |
| 30d volatility (ann.) | — | — |
| Max drawdown (1y) | — | — |
| From all-time high | −89.9% | −49.7% |
| Market cap / FDV | 62% | 100% |
| Research Score | not scored | 65 (grade B) |
Normalised performance (90 days, start = 100)
Thin liquidity (24h volume below $500.00K)
Trend quality—
Momentum30
Liquidity71
Tokenomics (proxy)91
On-chain activity—
Derivatives positioning56
Catalysts & news—
Risk resilience—