MetaDAO vs Ethereum
Live side-by-side snapshot.
STALE · 22:00 UTC| Metric | ||
|---|---|---|
| Price | $5.77 | $2,486 |
| Market cap | $130.84M | $303.63B |
| 24h volume | $1.32M | $12.30B |
| Turnover (vol / mcap) | 1.0% | 4.1% |
| 24h | −3.9% | −1.6% |
| 7d | −5.2% | −7.1% |
| 30d | +15.9% | −0.1% |
| 1y | −10.1% | −39.2% |
| 30d volatility (ann.) | — | — |
| Max drawdown (1y) | — | — |
| From all-time high | −46.8% | −49.7% |
| Market cap / FDV | 100% | 100% |
| Research Score | 43 (grade B) | 65 (grade B) |
Normalised performance (90 days, start = 100)
Trend quality—
Momentum51
Liquidity7
Tokenomics (proxy)91
On-chain activity—
Derivatives positioning17
Catalysts & news—
Risk resilience—
Trend quality—
Momentum30
Liquidity71
Tokenomics (proxy)91
On-chain activity—
Derivatives positioning56
Catalysts & news—
Risk resilience—