MetaDAO vs Solana
Live side-by-side snapshot.
STALE · 22:00 UTC| Metric | ||
|---|---|---|
| Price | $5.77 | $106.93 |
| Market cap | $130.84M | $63.00B |
| 24h volume | $1.32M | $2.96B |
| Turnover (vol / mcap) | 1.0% | 4.7% |
| 24h | −3.9% | −3.3% |
| 7d | −5.2% | −9.8% |
| 30d | +15.9% | +7.1% |
| 1y | −10.1% | −44.7% |
| 30d volatility (ann.) | — | — |
| Max drawdown (1y) | — | — |
| From all-time high | −46.8% | −63.5% |
| Market cap / FDV | 100% | 93% |
| Research Score | 43 (grade B) | 54 (grade B) |
Normalised performance (90 days, start = 100)
Trend quality—
Momentum51
Liquidity7
Tokenomics (proxy)91
On-chain activity—
Derivatives positioning17
Catalysts & news—
Risk resilience—
Trend quality—
Momentum30
Liquidity75
Tokenomics (proxy)59
On-chain activity—
Derivatives positioning43
Catalysts & news—
Risk resilience—